Второе высшее образование
Расписание занятий весна 2021 г
1-й курс, 2 семестр
Понедельник | формат | профиль | |
18:30-9:55 | Алгебра и геометрия, Морозова В.А., лекция | очно с 01.03.2021, ауд. 579 | общий |
20:05-21:30 | Алгебра и геометрия, Морозова В.А., семинар | zoom | общий |
Вторник | |||
18:30-21:30 | Практикум на ЭВМ, Леонов М.В., Лопушенко В.В. | ауд. 248 | общий |
Среда | |||
18:30-19:55 | Математический анализ, Головина С.Г., лекция | ауд. 579 | общий |
20:05-21:30 | Математический анализ, Головина С.Г., семинар | ауд. 579 | общий |
Четверг | |||
Пятница | |||
18:30-19:55 | Дискретная математика, Данилов Б.Р., лекция | ZOOM | общий |
20:05-21:30 | Дискретная математика, Данилов Б.Р., семинар | ZOOM | общий |
Суббота | |||
10:00-13:20 | Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера, Баула В.Г., лекции | zoom | общий |
2-й курс, 4 семестр
Понедельник | формат | профиль | |
18:30-19:55 | Математическая статистика, Захарова Т.В., лекция | zoom | общий |
20:05-21:30 | Математическая статистика, Захарова Т.В., семинар | zoom | общий |
Вторник | |||
18:30-19:55 | Языки программирования, Вылиток А.А., лекция | ауд. 609 | общий |
20:05-21:30 | Технология программирования, Вылиток А.А., семинар | ауд. 609 | общий |
Среда | |||
Четверг | |||
18:30-19:55 | Функциональный анализ, Головина С.Г., лекция | ауд. 609 | общий |
20:05-21:30 | Функциональный анализ, Головина С.Г., семинар | ауд. 609 | общий |
Пятница | |||
18:30-19:55 | Комплексный анализ Ингтем Ж.Г. | ауд. 523 | общий |
20:05-21:30 | Комплексный анализ Ингтем Ж.Г., семинар, лекция, | ауд. 523 | общий |
Суббота | |||
18:50 | Современные операционные системы, Кузнецов С.Д. | zoom | общий |
3-й курс, 6 семестр
Понедельник | формат | профиль | |
18:30-19:55 | Оптимальное управление, Киселев Ю.Н., лекция | zoom | общий |
20605-21:30 | Оптимальное управление, Аввакумов С.Н., семинар | zoom | общий |
Вторник | |||
18:30-21:30 | Математическое моделирование с применением ЭВМ, Смирнов А.П., лекиця, семинар | zoom | общий |
Среда | |||
18:30-20:00 | Дополнительные главы мат. статистики, Захарова Т.В. | zoom | профиль ТВиМС |
Четверг | |||
18:30-19:55 | Исследование операций, Белянкин Г.А., лекция | zoom | общий |
20:05-21:30 | Исследование операций, Белянкин Г.А., семинар | zoom | общий |
Пятница | |||
Суббота | |||
14:30-18:00 | Хранилища данных, анализ данных, Барашков И.С. | zoom | профиль ПО |
4-й курс, 8 семестр
Понедельник | формат | профиль | |
18:30-20:00 | Микро-макро моделирование, Богомолов С.В., лекции | zoom | профиль ММ |
Вторник | |||
18:30-20:00 | Обратные задачи, Баев А.В., лекции | zoom | профиль ММ |
Среда | |||
18:30-20:00 | Математические основы теории вероятности, Беляев К.П., лекция | ауд. 71 | профиль ТВиМС |
18:30-20:00 | Сплайны и их применение, часть 2, Ингтем Ж.Г., лекции, семинар лекция, с 17.02.2021 | ауд. 73 | профиль ММ |
Четверг | |||
18:30-21:30 | Физика (для тех, у кого нет по 1-му диплому), Никитин С.Ю., лекция, семинар | zoom | общий |
Пятница | |||
Суббота | |||
10:30-14:30 | Разбаботка приложений на платформе .NET, Шаталов Ю.В., лекция, практикум | zoom, с 20.02.2021 | профиль ПО |
*Обязательные дисциплины для указанного профиля
ММ - профиль «Математические модели и численные методы»
ПО - профиль «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин»
ТВМС - профиль «Теория вероятностей и математическая статистика»
ЗИ - профиль «Математическое и программное обеспечение защиты информации»